Available Materials: High, Medium, and Low Density Polyethylene and Polypropylene
![]() |
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | CAPACITY | METRIC | NECK | HEIGHT | WIDTH | DIAMETER | DEPTH | OVER FLOW | LABEL WIDTH | LABEL HEIGHT | SAMPLES | |
car12a | 12.0oz | 350 ml | 28-410 | 5.84″ | 3.40″ | 13.8oz | 10.4 | 1.21″ | ORDER | ![]() |
||
car12b | 12.0oz | 350 ml | 28mm ratchet | 5.85″ | 3.40″ | 13.8oz | 10.4 | 1.21″ | ORDER | ![]() |
||
car16a | 16.0oz | 475 ml | 28-410 | 6.54″ | 3.40″ | 17.3oz | 10.4 | 1.987″ | ORDER | ![]() |
||
car16b | 16.0oz | 475 ml | 28mm ratchet | 6.54″ | 3.40″ | 17.0oz | 10.4 | 1.9″ | ORDER | ![]() |
||
car17a | 17.0oz | 500 ml | 28-410 | 6.76″ | 3.40″ | 18.0oz | 10.4 | 2.12″ | ORDER | ![]() |
||
car17b | 17.0oz | 500 ml | 28mm ratchet | 6.76″ | 3.40″ | 18.0oz | 10.4 | 2.12″ | ORDER | ![]() |
||
car18a | 18.0oz | alt 500 ml | 28-410 | 7.12″ | 3.40″ | 19.8oz | 10.4 | 2.5″ | ORDER | ![]() |
||
car18b | 18.0oz | alt 500 ml | 28mm ratchet | 7.12″ | 3.40″ | 19.8oz | 10.4 | 2.5″ | ORDER | ![]() |
||
car22a | 22.0oz | 650 ml | 28-410 | 7.81″ | 3.40″ | 22.9oz | 10.4 | 3.18″ | ORDER | ![]() |
||
car22b | 22.0oz | 650 ml | 28-400 ratchet | 7.81″ | 3.40″ | 22.9oz | 10.4 | 3.18″ | ORDER | ![]() |
||
car24a | 24.0oz | 700 ml | 28-410 | 8.25″ | 3.40″ | 25.2oz | 10.4 | 3.62″ | ORDER | ![]() |
||
car24b | 24.0oz | 700 ml | 28mm ratchet | 8.25″ | 3.40″ | 25.2oz | 10.4 | 3.62″ | ORDER | ![]() |
||
car28a | 28.0oz | 825 ml | 28-410 | 9.10″ | 3.40″ | 29.4oz | 10.4 | 4.47″ | ORDER | ![]() |
||
car28b | 28.0oz | 825 ml | 28mm ratchet | 9.10″ | 3.40″ | 29.4oz | 10.4 | 4.46″ | ORDER | ![]() |
||
car32a | 32.0oz | 950 ml | 28-410 | 9.87″ | 3.40″ | 33.2oz | 10.4 | 5.25″ | ORDER | ![]() |
||
car32b | 32.0oz | 950ml | 28mm ratchet | 9.87″ | 3.40″ | 33.2oz | 10.4 | 5.25″ | ORDER | ![]() |
Don’t see what you need? Try this!