![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | CAPACITY | METRIC | NECK | HEIGHT | WIDTH | DIAMETER | DEPTH | OVER FLOW | LABEL WIDTH | LABEL HEIGHT | SAMPLES | |
Don't see what you need? Try this!
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | CAPACITY | METRIC | NECK | HEIGHT | WIDTH | DIAMETER | DEPTH | OVER FLOW | LABEL WIDTH | LABEL HEIGHT | SAMPLES | |
Don't see what you need? Try this!
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | CAPACITY | METRIC | NECK | HEIGHT | WIDTH | DIAMETER | DEPTH | OVER FLOW | LABEL WIDTH | LABEL HEIGHT | SAMPLES | |
Don't see what you need? Try this!
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | CAPACITY | METRIC | NECK | HEIGHT | WIDTH | DIAMETER | DEPTH | OVER FLOW | LABEL WIDTH | LABEL HEIGHT | SAMPLES | |
Don't see what you need? Try this!
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | CAPACITY | METRIC | NECK | HEIGHT | WIDTH | DIAMETER | DEPTH | OVER FLOW | LABEL WIDTH | LABEL HEIGHT | SAMPLES | |
Don't see what you need? Try this!
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | CAPACITY | METRIC | NECK | HEIGHT | WIDTH | DIAMETER | DEPTH | OVER FLOW | LABEL WIDTH | LABEL HEIGHT | SAMPLES | |
Don't see what you need? Try this!
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | CAPACITY | METRIC | NECK | HEIGHT | WIDTH | DIAMETER | DEPTH | OVER FLOW | LABEL WIDTH | LABEL HEIGHT | SAMPLES | |
Don't see what you need? Try this!
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | CAPACITY | METRIC | NECK | HEIGHT | WIDTH | DIAMETER | DEPTH | OVER FLOW | LABEL WIDTH | LABEL HEIGHT | SAMPLES | |
Don't see what you need? Try this!
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | CAPACITY | METRIC | NECK | HEIGHT | WIDTH | DIAMETER | DEPTH | OVER FLOW | LABEL WIDTH | LABEL HEIGHT | SAMPLES | |
Don't see what you need? Try this!
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | CAPACITY | METRIC | NECK | HEIGHT | WIDTH | DIAMETER | DEPTH | OVER FLOW | LABEL WIDTH | LABEL HEIGHT | SAMPLES | |
Don't see what you need? Try this!
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | CAPACITY | METRIC | NECK | HEIGHT | WIDTH | DIAMETER | DEPTH | OVER FLOW | LABEL WIDTH | LABEL HEIGHT | SAMPLES | |
Don't see what you need? Try this!
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | CAPACITY | METRIC | NECK | HEIGHT | WIDTH | DIAMETER | DEPTH | OVER FLOW | LABEL WIDTH | LABEL HEIGHT | SAMPLES | |
Don't see what you need? Try this!
![]() |
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | CAPACITY | METRIC | NECK | HEIGHT | WIDTH | DIAMETER | DEPTH | OVER FLOW | LABEL WIDTH | LABEL HEIGHT | SAMPLES | |
arp8 | 8.0oz | 250 ml | 22-400 | 7.50" | 2.50" | 10.5oz | 7.56 cir | 2.5 | ORDER | Spec Sheet | ||
arp8a | 8.0oz | 250 ml | 20-400 Spl h | 7.62" | 2.50" | 10.5oz | 7.56 cir | 2.5 | ORDER | Spec Sheet | ||
arp10 | 10.0oz | 300 ml | 22-400 | 7.50" | 2.75" | 12.7oz | 8.4 cir | 2.61 | ORDER | Spec Sheet | ||
arp10a | 10.0oz | 300 ml | 20-400 Spl h | 7.62" | 2.75" | 12.7oz | 8.4 cir | 2.612 | ORDER | Spec Sheet | ||
arp12 | 12.0oz | 375 ml | 22-400 | 7.94" | 2.75" | 14.9oz | 8.4 cir | 3.17 | ORDER | Spec Sheet | ||
arp12a | 12.0oz | 375 ml | 20-400 Spl h | 8.06" | 2.75" | 14.9oz | 8.4 cir | 3.17 | ORDER | Spec Sheet | ||
arp14 | 14.0oz | 425 ml | 22-400 | 8.75" | 2.75" | 16.3oz | 8.4 cir | 3.85 | ORDER | Spec Sheet | ||
arp14a | 14.0oz | 425 ml | 20-400 Spl h | 8.87" | 2.75" | 16.3oz | 8.4 cir | 3.8" | ORDER | Spec Sheet | ||
arp16 | 16.0oz | 500 ml | 22-400 | 8.75" | 2.96" | 18.8oz | 8.9 cir | 3.8" | ORDER | Spec Sheet | ||
arp16a | 16.0oz | 500 ml | 20-400 Spl h | 8.87" | 2.96" | 18.8oz | 8.9 cir | 3.8" | ORDER | Spec Sheet |
Don't see what you need? Try this!
![]() |
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | CAPACITY | METRIC | NECK | HEIGHT | WIDTH | DIAMETER | DEPTH | OVER FLOW | LABEL WIDTH | LABEL HEIGHT | SAMPLES | |
alob14 | 14.0oz | 425 ml | 28-400 | 7.94" | 3.20" | 1.75" | 15.8oz | 2.8 max | 5.3" | ORDER | ![]() |
|
Don't see what you need? Try this!
![]() |
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | CAPACITY | METRIC | NECK | HEIGHT | WIDTH | DIAMETER | DEPTH | OVER FLOW | LABEL WIDTH | LABEL HEIGHT | SAMPLES | |
alp8a | 8.0oz | 240 ml | 28-400 | 4.81" | 2.61" | 9.0oz | 8.1 cir | 2.5 | ORDER | Spec Sheet |
Don't see what you need? Try this!
![]() |
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | CAPACITY | METRIC | NECK | HEIGHT | WIDTH | DIAMETER | DEPTH | OVER FLOW | LABEL WIDTH | LABEL HEIGHT | SAMPLES | |
fla16 | 16.0oz | 70-400 | 3.75" | 3.25" | 3.25" | 17.5oz | 2.75" | ORDER | ![]() |
|||
fla32 | 32.0oz | 89-400 | 4.60" | 4.10" | 4.10" | 35.0oz | 3.25" | ORDER | ![]() |
|||
Don't see what you need? Try this!
![]() |
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | CAPACITY | METRIC | NECK | HEIGHT | WIDTH | DIAMETER | DEPTH | OVER FLOW | LABEL WIDTH | LABEL HEIGHT | SAMPLES | |
apbc32 | 32.0oz | 28-400 | 8.23" | 3.85" | 3.03" | 35.2oz | 3.0 | 4.6" | ORDER | ![]() |
||
Don't see what you need? Try this!
![]() |
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | CAPACITY | METRIC | NECK | HEIGHT | WIDTH | DIAMETER | DEPTH | OVER FLOW | LABEL WIDTH | LABEL HEIGHT | SAMPLES | |
bsob8a | 8.0oz | 225 ml | 28-400 | 5.12" | 2.84" | 2.03" | 8.6oz | ORDER | ![]() |
|||
bsob8b | 8.0oz | 225 ml | 28mm ratchet | 5.29" | 2.84" | 2.03" | 8.6oz | ORDER | ![]() |
|||
bsob10a | 10.0oz | 300 ml | 28-400 | 5.17" | 3.21" | 2.33" | 11.0oz | ORDER | ![]() |
|||
bsob10b | 10.0oz | 300 ml | 28mm ratchet | 5.45" | 3.21" | 2.33" | 11.0oz | ORDER | ![]() |
|||
bsob12a | 12.0oz | 350 ml | 28-400 | 5.87" | 3.25" | 2.38" | 13.0oz | ORDER | ![]() |
|||
bsob12b | 12.0oz | 350 ml | 28mm ratchet | 6.04" | 3.25" | 2.38" | 13.0oz | ORDER | ![]() |
|||
bsob12c | 12.0oz | 350 ml | 28 mm ratchet removable | 6.04" | 3.25" | 2.38" | 13.0oz | ORDER | ![]() |
|||
bsob16a | 16.0oz | 475 ml | 28-400 | 6.40" | 3.58" | 2.62" | 16.9oz | ORDER | ![]() |
|||
bsob16b | 16.0oz | 475 ml | 28mm ratchet | 6.57" | 3.58" | 2.62" | 16.9oz | ORDER | ![]() |
|||
bsob17a | 17.0oz | 500 ml | 28-400 | 6.68" | 3.58" | 2.62" | 18.0oz | ORDER | ![]() |
|||
bsob17b | 17.0oz | 500 ml | 28mm ratchet | 6.85" | 3.58" | 2.62" | 18.0oz | ORDER | ![]() |
|||
bsob22a | 22.0oz | 650 ml | 28-400 | 7.42" | 3.97" | 2.88" | 23.8oz | ORDER | ![]() |
|||
bsob22b | 22.0oz | 650 ml | 28mm ratchet | 7.66" | 3.97" | 2.88" | 23.7oz | 3.04 | 4.67 | ORDER | ![]() |
|
bsob24a | 24.0oz | 700 ml | 28-400 | 7.88" | 3.97" | 2.88" | 26.2oz | ORDER | ![]() |
|||
bsob24b | 24.0oz | 700 ml | 24mm ratchet | 8.02" | 3.97" | 2.87" | 25.3oz | 3.04 | 4.67 | ORDER | ![]() |
|
bsob28a | 28.0oz | 825 ml | 28-400 | 8.00" | 3.95" | 3.35" | 30.7oz | 2.95 | 5.25" | ORDER | ![]() |
|
bsob28b | 28.0oz | 825 ml | 28mm ratchet | 8.22" | 3.95" | 3.35" | 30.7oz | 2.95 | 5.25" | ORDER | ![]() |
|
bsob32a | 32.0oz | 950 ml | 28-400 | 7.95" | 3.98" | 3.99" | 34.5oz | 2.75 | 4.62" | ORDER | ![]() |
|
bsob32b | 32.0oz | 950 ml | 28mm ratchet | 8.18" | 3.98" | 3.99" | 34.5oz | 2.75 | 4.62" | ORDER | ![]() |
|
bsob35a | 35.0oz | 1 L | 28-400 | 8.40" | 3.98" | 3.99" | 37.5oz | 2.75 | 4.62" | ORDER | ![]() |
|
bsob35b | 35.0oz | 1 L | 28mm ratchet | 8.63" | 3.98" | 3.99" | 37.5oz | 2.75 | 4.62" | ORDER | ![]() |
Don't see what you need? Try this!
![]() |
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | CAPACITY | METRIC | NECK | HEIGHT | WIDTH | DIAMETER | DEPTH | OVER FLOW | LABEL WIDTH | LABEL HEIGHT | SAMPLES | |
blob4 | 4.0oz | 28-400 | 4.43" | 2.50" | 1.19" | 4.7oz | 1.88 | 2.98" | ORDER | ![]() |
||
blob12 | 12.0oz | 38-400 | 6.50" | 2.78" | 1.92" | 14.1oz | 2.17 | 4.95" | ORDER | ![]() |
||
blob16a | 16.0oz | 500 ml | 38-400 | 6.87" | 3.25" | 2.25" | 20.5oz | 2.5 | 4.8" | ORDER | ![]() |
|
blob16b | 16.0oz | 500 ml | 43-400 | 6.87" | 3.25" | 2.25" | 20.5oz | 2.5 | 4.8" | ORDER | ![]() |
|
blob16c | 16.0oz | 500 ml | 40-EBM foamer | 7.05" | 3.25" | 2.24" | 20.5oz | 2.5 | 4.8" | ORDER | ![]() |
|
Don't see what you need? Try this!
![]() |
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | CAPACITY | METRIC | NECK | HEIGHT | WIDTH | DIAMETER | DEPTH | OVER FLOW | LABEL WIDTH | LABEL HEIGHT | SAMPLES | |
br2a | 2.0oz | 60 ml | 15-415 Sized ID | 3.31" | 1.45" | 2.2oz | 4.5 cir | 2" | ORDER | boston rnd. 2oz 15-415.pdf | ||
br2b | 2.0oz | 60 ml | 20-410 | 3.31" | 1.45" | 2.2oz | 4.5 cir | 2" | ORDER | 2oz boston rnd. 20-410.pdf | ||
br2c | 2.0oz | 60 ml | 20mm Drop Lok | 3.54" | 1.45" | 2.2oz | 4.5 cir | 2.0 | ORDER | boston rnd. 2oz 20mm Drop Lok.pdf | ||
br2d | 2.0oz | 60 ml | 18-410 sized ID | 3.38" | 1.45" | 2.2oz | 4.5 cir | 2.0 | ORDER | boston rnd. 2oz 18-410 sized ID.pdf | ||
br2.3a | 2.4oz | 70 ml | 15-415 Sized ID | 3.82" | 1.45" | 2.7oz | 4.5 cir | 2.4" | ORDER | boston rnd 70ml 15-415.pdf | ||
br2.3b | 2.4oz | 70 ml | 20-410 | 3.82" | 1.45" | 2.7oz | 4.5 cir | 2.4" | ORDER | 2.5oz Boston Round 20-410 | ||
br2.3c | 2.4oz | 70 ml | 20mm Drop Lok | 3.82" | 1.45" | 2.7oz | 4.5 cir | 2.4 | ORDER | boston rnd. 2.5oz 20mm Drop Lok | ||
br2.3d | 2.4oz | 70 ml | 18-410 sized ID | 3.89" | 1.45" | 2.6oz | 4.5 cir | 2.4 | ORDER | |||
br3a | 3.0oz | 90 ml | 20-410 Sized ID | 3.87" | 1.63" | 3.4oz | 5.1 cir | 2.5" | ORDER | 3oz Boston Round 20-410 | ||
br3b | 3.0oz | 90 ml | 24-410 Sized ID | 3.94" | 1.63" | 3.4oz | 5.1 cir | 2.5" | ORDER | 3oz Boston Round 24-410 | ||
br4a | 4.0oz | 120/125 ml | 24-400 Sized ID | 4.09" | 1.86" | 4.7oz | 5.8 cir | 2.5" | ORDER | 4oz Boston Round, 24-400 | ||
br4b | 4.0oz | 120/125 ml | 24-410 | 4.34" | 1.86" | 4.7oz | 5.8 cir | 2.5" | ORDER | 4oz Boston Rnd. 24-410 | ||
br4c | 4.0oz | 125 ml | 28mm Drop-lok | 4.20" | 1.86" | 4.7oz | 5.84 cir | 2.41 | ORDER | boston rnd. 4oz 28mm drop lok | ||
br6a | 6.0oz | 200 ml | 24-410 | 4.89" | 2.16" | 7.4oz | 6.7 cir | 2.8" | ORDER | 6oz Boston Round 24-410 | ||
br6b | 6.0oz | 200 ml | 28mm Drop-lok | 4.91" | 2.16" | 7.4oz | 6.7 cir | 2.87 | ORDER | boston rnd. 6oz 28mm drop lok | ||
br8a | 8.0oz | 250 ml | 24-400 Sized ID | 5.07" | 2.36" | 9.5oz | 7.4 cir | 3" | ORDER | boston rnd. 8oz 24-400 | ||
br8b | 8.0oz | 250 ml | 24-410 | 5.25" | 2.36" | 9.5oz | 7.4 cir | 3" | ORDER | 8oz Boston Round 24-410 | ||
br8c | 8.0oz | 250 ml | 28mm Drop-lok | 5.22" | 2.36" | 9.5oz | 8.3 cir | 4.5 | ORDER | boston rnd. 8oz 28mm drop lok_0 | ||
br10a | 10.0oz | 300 ml | 24-410 | 5.40" | 2.51" | 11.3oz | 7.8 cir | 3.2" | ORDER | 10oz Boston Round 24-410 | ||
br10b | 10.0oz | 300 ml | 28mm Drop-lok | 5.22" | 2.51" | 11.3oz | 7.88 cir | 3.2 | ORDER | boston rnd. 10oz 28mm drop lok | ||
br12a | 12.0oz | 360 ml | 24-410 | 5.78" | 2.66" | 13.6oz | 8.3 cir | 3.5" | ORDER | 12oz Boston Round 24-410 | ||
br12b | 12.0oz | 360 ml | 28-410 | 5.71" | 2.66" | 13.6oz | 8.3 cir | 3.5" | ORDER | 12oz Boston Round 28-410 | ||
br12c | 12.0oz | 360 ml | 28mm Drop-lok | 5.68" | 2.66" | 13.6oz | 8.3 cir | 3.49 | ORDER | boston rnd. 12oz 28mm drop lok | ||
br18a | 18.0oz | 500 - 540 ml | 28-415 | 6.80" | 3.06" | 19.3oz | 9.6 cir | 3.6" | ORDER | tincture rnd. 18oz 28-415_0 | ||
br18b | 18.0oz | 500 - 540 ml | 38-400 | 6.00" | 3.06" | 19.3oz | 9.6 cir | 3.6" | ORDER | 18oz Boston Round 38-400_0 | ||
br18c | 18.0oz | 500 - 540 ml | 38-430 pour lip | 6.93" | 3.06" | 19.3oz | 9.6 cir | 3.6" | ORDER | 18oz 38-430 boston rnd | ||
br18d | 18.0oz | 500 -540 ml | 33-400 | 6.00" | 3.06" | 19.3oz | 9.6 cir | 3.6" | ORDER | 18oz 33-400 boston round | ||
br18e | 18.0oz | 500 - 540 ml | 28-400 | 6.00" | 3.06" | 19.3oz | 9.6 cir | 3.6" | ORDER | 18oz Boston Rnd.28-400 | ||
br18f | 18.0oz | 500-540 ml | 28mm Drop Lok | 6.15" | 3.06" | 20.0oz | 9.6 cir | 3.44 | ORDER | boston rnd. 18oz 28mm Drop Lok_0 | ||
br20 | 20.0oz | 600 ml | 53-400 | 5.91" | 3.16" | 22.0oz | 9.9 cir | 4.3" | ORDER | packer 20oz 53-400 | ||
br22a | 22.0oz | 650 ml | 28-410 | 6.80" | 3.24" | 23.0oz | 10.1 cir | 3.7" | ORDER | 22oz Boston Round 28-410 | ||
br22b | 22.0oz | 650 ml | 38-400 | 6.06" | 3.24" | 22.7oz | 10.1 cir | 3.7" | ORDER | 22oz Boston Round 38-400 | ||
br22c | 22.0oz | 650 ml | 38-430 pour lip | 7.41" | 3.24" | 23.1oz | 10.1 cir | 3.7" | ORDER | boston rnd. 22oz 38-430-15.pdf | ||
br22d | 22.0oz | 650 ml | 28mm Drop Lok | 6.38" | 3.24" | 23.0oz | 10.18 cir | 3.74 | ORDER | boston rnd. 22oz 28mm Drop Lok.pdf | ||
br24a | 24.0oz | 700 ml | 28-410 | 7.24" | 3.24" | 25.4oz | 10.1 cir | 4.1" | ORDER | 24oz Boston Round 28-410.pdf | ||
br24b | 24.0oz | 700 ml | 38-400 | 6.50" | 3.24" | 25.4oz | 10.1 cir | 4.18" | ORDER | 24oz Boston Round 38-400.pdf | ||
br24c | 24.0oz | 700 ml | 38-430 Pour Lip | 7.85" | 3.24" | 25.5oz | 10.1 cir | 4.18" | ORDER | boston rnd. 24oz 38-430.pdf | ||
br24d | 24.0oz | 700 ml | 28mm Drop Lok | 6.82" | 3.24" | 25.7oz | 10.18 cir | 4.18 | ORDER | boston rnd. 24oz 28mm Drop Lok.pdf | ||
br32a | 32.0oz | 950ml -1 L | 28-415 | 7.60" | 3.72" | 34.6oz | 11.6 cir | 4.22" | ORDER | boston rnd. 32oz-1 Liter 28-415.pdf | ||
br32b | 32.0oz | 950ml -1 L | 38-430 pour lip | 8.20" | 3.72" | 35.1oz | 11.6 cir | 4.22" | ORDER | boston rnd. 32oz-1 Liter 38-430 pour lip.PDF | ||
br32c | 32.0oz | 950ml -1 L | 28-410 | 7.31" | 3.72" | 34.5oz | 11.6 cir | 4.22" | ORDER | boston rnd. 32oz-1 Liter 28-410.pdf | ||
br32d | 32.0oz | 950 ml | 28mm Drop Lok | 7.38" | 3.72" | 34.0oz | 11.6 cir | 4.22" | ORDER | boston rnd. 32oz-1 Liter 28mm drop lok.pdf | ||
br36a | 34.0oz | 1 L | 28-410 | 7.59" | 3.72" | 35.5oz | 11.6 cir | 4.52" | ORDER | boston rnd. 36 oz-1 liter 28-410.pdf | ||
br36b | 34.0oz | 1 L | 28-415 | 7.91" | 3.72" | 35.5oz | 11.6 cir | 4.52" | ORDER | boston rnd. 36 oz-1 liter 28-415.pdf | ||
br36c | 34.0oz | 1 L | 38-430 pour lip | 8.55" | 3.72" | 36.0oz | 11.6 cir | 4.52" | ORDER | boston rnd. 36 oz-1 liter 38-430.pdf | ||
br36d | 36.0oz | 1 L | 28mm drop lok | 7.70" | 3.72" | 35.5oz | 11.6 cir | 4.52" | ORDER | boston rnd. 36 oz-1 liter 28mm drop lok.pdf | ||
br68a | 68.0oz | 2 L | 28-415 | 10.00" | 4.71" | 70.0oz | 14.7 cir | 5.34" | ORDER | 64oz-2 Ltr Tincture Rnd 28-415.pdf | ||
br68b | 68.0oz | 2 L | 38-430 pour lip | 10.00" | 4.71" | 70.0oz | 14.7 cir | 5.34" | ORDER | 64oz-2 Ltr Boston Rnd 38-430.pdf | ||
br68c | 68.0oz | 2 L | 38mm Drop Lok | 9.36" | 4.71" | 70.0oz | 14.7 cir | 5.33 | ORDER | boston rnd. 68oz-2 Ltr 38mm drop lok.pdf | ||
![]() |
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | CAPACITY | METRIC | NECK | HEIGHT | WIDTH | DIAMETER | DEPTH | OVER FLOW | LABEL WIDTH | LABEL HEIGHT | SAMPLES | |
bhr64 | 64.0oz | 2L | 70-400 | 7.58" | 6.02" | 75.0oz | 18.5 cir | 3.32 | ORDER | Spec Sheet | ||
bhr80 | 80.0oz | 2.4L | 70-400 | 6.81" | 6.50" | 90.0oz | 20.0 cir | 2.8 | ORDER | Spec Sheet | ||
Don't see what you need? Try this!
![]() |
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | CAPACITY | METRIC | NECK | HEIGHT | WIDTH | DIAMETER | DEPTH | OVER FLOW | LABEL WIDTH | LABEL HEIGHT | SAMPLES | |
bu2 | 2.0oz | 60 ml | 20-410 | 4.00" | 1.28" | 2.2oz | 4.01 | 2.74" | ORDER | ![]() |
||
bu12 | 12.0oz | 375 ml | 24-410 | 7.85" | 2.22" | 13.9oz | 6.9 | 5.8" | ORDER | ![]() |
Don't see what you need? Try this!
![]() |
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | CAPACITY | METRIC | NECK | HEIGHT | WIDTH | DIAMETER | DEPTH | OVER FLOW | LABEL WIDTH | LABEL HEIGHT | SAMPLES | |
car12a | 12.0oz | 350 ml | 28-410 | 5.84" | 3.40" | 13.8oz | 10.4 | 1.21" | ORDER | ![]() |
||
car12b | 12.0oz | 350 ml | 28mm ratchet | 5.85" | 3.40" | 13.8oz | 10.4 | 1.21" | ORDER | ![]() |
||
car16a | 16.0oz | 475 ml | 28-410 | 6.54" | 3.40" | 17.3oz | 10.4 | 1.987" | ORDER | ![]() |
||
car16b | 16.0oz | 475 ml | 28mm ratchet | 6.54" | 3.40" | 17.0oz | 10.4 | 1.9" | ORDER | ![]() |
||
car17a | 17.0oz | 500 ml | 28-410 | 6.76" | 3.40" | 18.0oz | 10.4 | 2.12" | ORDER | ![]() |
||
car17b | 17.0oz | 500 ml | 28mm ratchet | 6.76" | 3.40" | 18.0oz | 10.4 | 2.12" | ORDER | ![]() |
||
car18a | 18.0oz | alt 500 ml | 28-410 | 7.12" | 3.40" | 19.8oz | 10.4 | 2.5" | ORDER | ![]() |
||
car18b | 18.0oz | alt 500 ml | 28mm ratchet | 7.12" | 3.40" | 19.8oz | 10.4 | 2.5" | ORDER | ![]() |
||
car22a | 22.0oz | 650 ml | 28-410 | 7.81" | 3.40" | 22.9oz | 10.4 | 3.18" | ORDER | ![]() |
||
car22b | 22.0oz | 650 ml | 28-400 ratchet | 7.81" | 3.40" | 22.9oz | 10.4 | 3.18" | ORDER | ![]() |
||
car24a | 24.0oz | 700 ml | 28-410 | 8.25" | 3.40" | 25.2oz | 10.4 | 3.62" | ORDER | ![]() |
||
car24b | 24.0oz | 700 ml | 28mm ratchet | 8.25" | 3.40" | 25.2oz | 10.4 | 3.62" | ORDER | ![]() |
||
car28a | 28.0oz | 825 ml | 28-410 | 9.10" | 3.40" | 29.4oz | 10.4 | 4.47" | ORDER | ![]() |
||
car28b | 28.0oz | 825 ml | 28mm ratchet | 9.10" | 3.40" | 29.4oz | 10.4 | 4.46" | ORDER | ![]() |
||
car32a | 32.0oz | 950 ml | 28-410 | 9.87" | 3.40" | 33.2oz | 10.4 | 5.25" | ORDER | ![]() |
||
car32b | 32.0oz | 950ml | 28mm ratchet | 9.87" | 3.40" | 33.2oz | 10.4 | 5.25" | ORDER | ![]() |
Don't see what you need? Try this!
![]() |
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | CAPACITY | METRIC | NECK | HEIGHT | WIDTH | DIAMETER | DEPTH | OVER FLOW | LABEL WIDTH | LABEL HEIGHT | SAMPLES | |
santa16 | 16.0oz | 70-400 | 3.75" | 3.25" | 3.25" | 17.5oz | 2.75" | ORDER | ||||
santa32 | 32.0oz | 89-400 | 4.60" | 4.10" | 4.10" | 35.0oz | 3.25" | ORDER | ||||
Don't see what you need? Try this!
![]() |
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | CAPACITY | METRIC | NECK | HEIGHT | WIDTH | DIAMETER | DEPTH | OVER FLOW | LABEL WIDTH | LABEL HEIGHT | SAMPLES | |
ctree16 | 16.0oz | 70-400 | 3.75" | 3.25" | 3.25" | 17.5oz | 2.75" | ORDER | ![]() |
|||
ctree32 | 32.0oz | 89-400 | 4.60" | 4.10" | 4.10" | 35.0oz | 3.25" | ORDER | ![]() |
|||
Don't see what you need? Try this!
![]() |
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | CAPACITY | METRIC | NECK | HEIGHT | WIDTH | DIAMETER | DEPTH | OVER FLOW | LABEL WIDTH | LABEL HEIGHT | SAMPLES | |
cbr16a | 16.0oz | 28-400 | 6.02" | 3.04" | 20.0oz | 9.5 | 3.75" | ORDER | ![]() |
|||
cbr16b | 16.0oz | 28-410 | 6.33" | 3.04" | 20.0oz | 9.5 | 3.75" | ORDER | ![]() |
|||
cbr22a | 22.0oz | 28-400 | 7.36" | 3.08" | 24.8oz | 9.6 | 4.7" | ORDER | ![]() |
|||
Don't see what you need? Try this!
![]() |
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | CAPACITY | METRIC | NECK | HEIGHT | WIDTH | DIAMETER | DEPTH | OVER FLOW | LABEL WIDTH | LABEL HEIGHT | SAMPLES | |
clob14 | 14.0oz | 425 ml | 33-400 | 5.65" | 3.74" | 1.66" | 15.8oz | 3.2 | 4.6" | ORDER | ![]() |
|
Don't see what you need? Try this!
![]() |
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | CAPACITY | METRIC | NECK | HEIGHT | WIDTH | DIAMETER | DEPTH | OVER FLOW | LABEL WIDTH | LABEL HEIGHT | SAMPLES | |
cross16 | 16.0oz | 70-400 | 3.75" | 3.25" | 3.25" | 17.5oz | 2.75" | ORDER | ||||
cross32 | 32.0oz | 89-400 | 4.60" | 4.10" | 4.10" | 35.0oz | 3.25" | ORDER | ||||
Don't see what you need? Try this!
![]() |
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | CAPACITY | METRIC | NECK | HEIGHT | WIDTH | DIAMETER | DEPTH | OVER FLOW | LABEL WIDTH | LABEL HEIGHT | SAMPLES | |
cj16 | 16.0oz | 475 ml | 70-400 | 3.75" | 3.25" | 3.25" | 17.5oz | 2.75 | 2.75" | ORDER | cube jar 16oz 70-400 | |
cj32 | 32.0oz | 950 ml | 89-400 | 4.60" | 3.25" | 3.25" | 35.0oz | 2.75 | 2.75" | ORDER | cube jar 32oz 89-400 | |
cj64 | 64.0oz | 1900 ml | 110-400 & Sq Lok | 5.96" | 5.00" | 5.00" | 70.4oz | 4.20 | 4.02 | ORDER | cube jar 64oz 110-400 SL | |
Don't see what you need? Try this!
![]() |
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | CAPACITY | METRIC | NECK | HEIGHT | WIDTH | DIAMETER | DEPTH | OVER FLOW | LABEL WIDTH | LABEL HEIGHT | SAMPLES | |
dod16 | 16.0oz | 70-400 | 3.75" | 3.25" | 3.25" | 17.5oz | 2.75" | ORDER | SPECS | |||
dod32 | 32.0oz | 89-400 | 4.60" | 4.10" | 4.10" | 35.0oz | 3.25" | ORDER | SPECS | |||
Don't see what you need? Try this!
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
